Variação Diária do Alumínio
Dia 28/10/2026: US$ 3,10
Dia 29/10/2026: US$ 3,07
Variação Semanal do Alumínio
Semana 43/2026: US$ 3.025,90
Semana 44/2026: US$ 3,07
Variação Mensal do Alumínio
Mês 10/2026: US$ 2.473,59
Mês /2026: US$ 0,00

HISTÓRICO DA COTAÇÃO DO DÓLAR E DO ALUMÍNIO

Data Dólar Alumínio
05/10/2026 4,9859 3.107,00
06/10/2026 4,9698 3.134,50
07/10/2026 4,9935 3.102,50
08/10/2026 5,0119 3.060,50
09/10/2026 4,9892 3.055,50
Média da Semana: 41 4,9901 3.092,00
12/10/2026 N/C 3.055,00
13/10/2026 5,0096 3.036,00
14/10/2026 5,0441 3.010,00
15/10/2026 5,0521 2.999,00
16/10/2026 5,0826 3.014,00
Média da Semana: 42 5,0471 3.022,80
19/10/2026 5,0564 3.019,00
20/10/2026 5,0140 3.003,50
21/10/2026 5,0277 3.031,00
22/10/2026 5,0383 3.033,00
23/10/2026 5,0377 3.043,00
Média da Semana: 43 5,0348 3.025,90
26/10/2026 5,5007 3,05
27/10/2026 5,3346 3,08
28/10/2026 5,3420 3,10
29/10/2026 5,3744 3,07
Média da Semana: 44 5,3879 3,07
Média Mensal: 5,1338 2.465,05