Variação Diária do Alumínio
Dia 05/11/2024: US$ 2.605,50
Dia 06/11/2024: US$ 2.549,50
Variação Semanal do Alumínio
Semana 45/2024: US$ 2.578,67
Semana /2024: US$ 0,00
Variação Mensal do Alumínio
Mês 10/2024: US$ 2.598,39
Mês 11/2024: US$ 2.587,38

HISTÓRICO DA COTAÇÃO DO DÓLAR E DO ALUMÍNIO

Data Dólar Alumínio
21/10/2024 5,7068 2.582,50
22/10/2024 5,6958 2.609,00
23/10/2024 5,7149 2.625,00
24/10/2024 5,7087 2.643,00
25/10/2024 5,6969 2.600,50
Média da Semana: 43 5,7046 2.612,00
28/10/2024 5,6988 2.610,00
29/10/2024 5,7140 2.617,50
30/10/2024 5,7801 2.623,00
31/10/2024 5,7779 2.617,50
01/11/2024 5,8073 2.613,50
Média da Semana: 44 5,7556 2.616,30
04/11/2024 5,7898 2.581,00
05/11/2024 5,7846 2.605,50
06/11/2024 5,7648 2.549,50
Média da Semana: 45 5,7797 2.578,67
Média Mensal: 5,6890 2.588,31