Bobinas

Bobinas

As bobinas são produzidas por meio de dois processos: Direct Casting ou Continuous Casting (Caster). No primeiro, o metal líquido é solidificado em uma placa semiacabada para laminação subsequente nos laminadores a quente e a frio. No segundo, as placas são obtidas pelo processo de lingotamento para depois receberem o tratamento de superfície (faceamento) antes de irem para as laminações a quente e a frio.

Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Largura (mm) Peso (kg/metro linear)
0,05 300 0,041
0,05 500 0,068
0,05 600 0,081
0,05 1000 0,135
0,10 300 0,081
0,10 500 0,135
0,10 600 0,162
0,10 1000 0,270
0,20 300 0,162
0,20 500 0,270
0,20 600 0,324
0,20 1000 0,540
0,30 300 0,243
0,30 500 0,405
0,30 600 0,486
0,30 1000 0,810
0,40 300 0,324
0,40 500 0,540
0,40 600 0,648
0,40 1000 1,080
0,50 300 0,405
0,50 500 0,675
0,50 600 0,810
0,50 1000 1,350
0,60 300 0,486
0,60 500 0,810
0,60 600 0,972
0,60 1000 1,620
0,70 300 0,567
0,70 500 0,945
0,70 600 1,134
0,70 1000 1,890
Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Largura (mm) Peso (kg/metro linear)
0,80 300 0,648
0,80 500 1,080
0,80 600 1,296
0,80 1000 2,160
0,90 300 0,729
0,90 500 1,215
0,90 600 1,458
0,90 1000 2,430
1,00 300 0,810
1,00 500 1,350
1,00 600 1,620
1,00 1000 2,700
1,20 300 0,972
1,20 500 1,620
1,20 600 1,944
1,20 1000 3,240
1,50 300 1,215
1,50 500 2,025
1,50 600 2,430
1,50 1000 4,050
2,00 300 1,620
2,00 500 2,700
2,00 600 3,240
2,00 1000 5,400
2,50 300 2,025
2,50 500 3,375
2,50 600 4,050
2,50 1000 6,750
3,00 300 2,430
3,00 500 4,050
3,00 600 4,860
3,00 1000 8,100

Chapas e Placas

Chapas e Placas

As bobinas obtidas por processo Direct Casting ou Continuous Casting, após laminadas e tratadas termicamente, são cortadas em tesouras transversais obtendo-se chapas e placas.

Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (kg/metro2) Peso (kg/pç)
0,30 2000 1000 0,810 1,620
0,40 2000 1000 1,080 2,160
0,40 2000 1250 1,080 2,700
0,50 2000 1000 1,350 2,700
0,50 2000 1250 1,350 3,375
0,50 3000 1000 1,350 4,050
0,50 3000 1250 1,350 5,063
0,60 2000 1000 1,620 3,240
0,60 2000 1250 1,620 4,000
0,60 3000 1000 1,620 4,860
0,60 3000 1250 1,620 6,075
0,70 2000 1000 1,890 3,780
0,70 2000 1250 1,890 4,725
0,70 3000 1000 1,890 5,670
0,70 3000 1250 1,890 7,088
0,80 2000 1000 2,160 4,320
0,80 2000 1250 2,160 5,400
0,80 3000 1000 2,160 6,480
0,80 3000 1250 2,160 8,100
0,90 2000 1000 2,430 4,860
0,90 2000 1250 2,430 6,075
0,90 3000 1000 2,430 7,290
0,90 3000 1250 2,430 9,113
1,00 2000 1000 2,700 5,400
1,00 2000 1250 2,700 6,750
1,00 3000 1000 2,700 8,100
1,00 3000 1250 2,700 10,125
1,20 2000 1000 3,240 6,480
Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (kg/metro2) Peso (kg/pç)
1,20 2000 1250 3,240 8,100
1,20 3000 1000 3,240 9,720
1,20 3000 1250 3,240 12,150
1,50 2000 1000 4,050 8,100
1,50 2000 1250 4,050 10,125
1,50 3000 1000 4,050 12,150
1,50 3000 1250 4,050 15,188
2,00 2000 1000 5,400 10,800
2,00 2000 1250 5,400 13,500
2,00 3000 1000 5,400 16,200
2,00 3000 1250 5,400 20,250
2,50 2000 1000 6,750 13,500
2,50 2000 1250 6,750 16,875
2,50 3000 1000 6,750 20,250
2,50 3000 1250 6,750 25,313
3,00 2000 1000 8,100 16,200
3,00 2000 1250 0,008 20,250
3,00 3000 1000 8,100 24,300
3,00 3000 1250 8,100 30,375
3,17 2000 1000 8,559 17,118
3,17 2000 1250 8,559 21,398
3,17 3000 1000 8,559 25,677
3,17 3000 1250 8,559 32,096
4,00 2000 1000 10,800 21,600
4,00 3000 1000 10,800 32,400
4,00 3000 1250 10,800 40,500
4,76 2000 1000 12,852 25,704
5,00 2000 1060 13,500 28,620

► Chapa Xadrez

Estas chapas são obtidas pelo processo de lavragem. A superfície é modificada no processo de laminação com acabamento gravado em alto relevo em uma das faces, tornando a superfície antiderrapante.

Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Ressaltos (mm) Peso (kg/metro2) Peso (kg/pç)
1,00 2500 1000 0,50 a 1,30 3,880 9,700
1,00 3000 1000 0,50 a 1,30 3,880 11,640
1,00 3000 1250 0,50 a 1,30 3,880 14,500
1,00 6000 1250 0,50 a 1,30 3,880 29,100
1,20 2500 1000 0,50 a 1,30 4,600 11,500
1,20 3000 1000 0,50 a 1,30 4,600 13,800
1,20 3000 1250 0,50 a 1,30 4,600 17,250
1,20 6000 1250 0,50 a 1,30 4,600 34,500
1,50 2500 1000 0,50 a 1,30 5,320 13,300
1,50 3000 1000 0,50 a 1,30 5,320 15,960
1,50 3000 1250 0,50 a 1,30 5,320 19,500
1,50 6000 1250 0,50 a 1,30 5,320 39,900
1,80 2500 1000 0,50 a 1,30 6,160 15,400
1,80 3000 1000 0,50 a 1,30 6,160 18,500
Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Ressaltos (mm) Peso (kg/metro2) Peso (kg/pç)
1,80 3000 1250 0,50 a 1,30 6,160 23,100
1,80 6000 1250 0,50 a 1,30 6,160 46,200
2,00 2500 1000 0,50 a 1,30 6,800 17,000
2,00 3000 1000 0,50 a 1,30 6,800 20,400
2,00 3000 1250 0,50 a 1,30 6,800 25,500
2,00 6000 1250 0,50 a 1,30 6,800 51,000
2,20 25000 1000 0,50 a 1,30 7,200 18,000
2,20 3000 1000 0,50 a 1,30 7,200 21,600
2,20 3000 1250 0,50 a 1,30 7,200 27,000
2,20 6000 1250 0,50 a 1,30 7,200 54,000
2,70 2500 1000 0,50 a 1,30 8,400 21,000
2,70 3000 1000 0,50 a 1,30 8,400 25,200
2,70 3000 1250 0,50 a 1,30 8,400 31,500
2,70 6000 1250 0,50 a 1,30 8,400 63,000

► Chapa Stucco

São produtos modificados superficialmente na etapa final de laminação. O acabamento especial é gravado em ambas as faces, com aparência semelhante ao estuque. Isso proporciona uma superfície que difunde a luz reduzindo a refletividade e brilho. Os materiais stucco são utilizados em refrigeradores, máquinas de lavar, ar condicionado, revestimento interno de ônibus e na construção civil, especialmente para telhas de cobertura.

Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (kg/metro2) Peso (kg/pç)
0,40 2000 1000 1,080 2,160
0,40 2000 1100 1,080 2,376
0,40 3000 1250 1,080 4,050
0,50 2000 1000 1,350 2,700
0,50 2000 1100 1,350 2,970
0,50 3000 1250 1,350 5,063
0,70 2000 1000 1,890 3,780
0,70 2000 1100 1,890 4,158
0,70 3000 1250 1,890 7,088
Medidas e Pesos Orientativos
Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (kg/metro2) Peso (kg/pç)
0,80 2000 1000 2,160 4,320
0,80 2000 1100 2,160 4,752
0,80 3000 1250 2,160 8,100
1,00 2000 1000 2,700 5,400
1,00 2000 1100 2,700 5,940
1,00 3000 1250 2,700 1,013
1,20 2000 1000 3,240 6,480
1,20 2000 1100 3,240 7,128
1,20 3000 1250 3,240 1,215